Lithographic Plates from Kentucky Fossil Shells
Plate II: Devonian pelecypods
| Figure Number | Modern genus and species | 1889 Genus and species | Phyllum or Class | Age, etc. |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Paracyclas ohioensis (Meek) | Paracyclas elliptica Hall | pelecypod | Devonian |
| 4-7 | Paracyclas rugosa Conrad | Paracyclas lirata (Conrad 1838) | pelecypod | Devonian |
| 8 | Paracyclas ohioensis (Meek) | Paracyclas elongata n. sp. | pelecypod | Devonian |
| 9-12, 14 | same as 1889 | Modiomorpha concentrica (Conrad 1838) | pelecypod | Devonian |
| 14 | prob. Petrocrania | Crania bordeni Hall & Whitfield 1872 | brachiopod | Devonian |
| 13, 15-18 | same as 1889 | Ptychodesma knappianum Hall 1872 | pelecypod | Devonian |
- Home
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
